Commit Graph

25 Commits (cae41a8da2611109ff6fb01ec1c2c38c687e79c4)

Author SHA1 Message Date
RuoYi cae41a8da2 新增通用方法简化模态/缓存使用 2021-09-23 09:35:59 +08:00
RuoYi a10384c009 使用vue-data-dict简化数据字典使用 2021-09-17 15:43:02 +08:00
RuoYi 0dff71bd4d 跳转路由高亮相对应的菜单栏 2021-07-27 13:09:30 +08:00
RuoYi fb9a480f3c 密码框新增显示切换密码图标 2021-07-26 10:08:28 +08:00
RuoYi e288710251 导入用户样式调整 2021-07-26 10:06:08 +08:00
RuoYi e9621469b2 更多操作按钮添加权限控制 2021-07-25 11:47:55 +08:00
RuoYi 0b0da91139 角色管理新增分配用户功能 2021-07-06 14:02:37 +08:00
RuoYi 3d47ec2e73 用户管理新增分配角色功能 2021-07-02 10:59:22 +08:00
RuoYi 58b4600144 用户信息长度校验限制 2021-06-25 17:41:40 +08:00
RuoYi 1aef90d506 修复用户搜索分页变量错误 2021-06-11 11:03:33 +08:00
RuoYi d8d8758cfa 修复关闭confirm提示框控制台报错问题 2021-06-03 13:55:22 +08:00
RuoYi 4125f44179 用户显隐列添加不同key防止被复用 2021-01-07 13:37:33 +08:00
RuoYi 09a0058379 表格右侧工具栏组件支持显隐列 2021-01-06 17:50:01 +08:00
RuoYi a5d0028b39 操作按钮组调整为朴素按钮样式 2021-01-05 10:20:26 +08:00
RuoYi 3c5893074b 去除用户手机邮箱部门必填验证 2020-12-11 17:40:28 +08:00
RuoYi 7bd762267b 删除不必要的代码 2020-10-13 17:58:36 +08:00
RuoYi 8acb322d49 菜单&数据权限新增(展开/折叠 全选/全不选 父子联动) 2020-09-21 18:10:26 +08:00
RuoYi 5d1701fd69 表格操作列间距调整 2020-09-21 12:35:48 +08:00
RuoYi b70e8ad81e 表格右侧工具栏组件 2020-08-13 14:11:00 +08:00
RuoYi bf544deeaa 表格工具栏右侧添加刷新&显隐查询栏 2020-08-01 19:25:18 +08:00
RuoYi e056ab0cc2 修复布局为small者mini用户表单显示错位问题 2020-07-02 16:14:16 +08:00
RuoYi aa13a1d88e 修改用户管理复选框宽度,防止部分浏览器出现省略号 2020-06-18 18:48:52 +08:00
RuoYi 9e5e68e2a8 用户管理部门分支节点不可检查&显示计数 2020-06-08 07:45:46 +08:00
RuoYi b887f1f946 去除多余的代码 2020-06-04 16:34:53 +08:00
RuoYi 3da7aea540 若依 1.0 2020-05-24 20:40:55 +08:00