Commit Graph

16 Commits (f90bc03b48021258b644a760e2d8ccc03dd2b730)

Author SHA1 Message Date
yang 6b42b596de feat(memberCenter): 添加会员等级和相关功能 2025-04-08 13:33:13 +08:00
yang 43f11e5db2 perf(payment): 优化支付宝提现流程并缓存佣金比例 2025-03-29 18:01:37 +08:00
yang d8e55d9021 feat(myInvitation): 添加金币收入记录功能 2025-03-29 15:52:34 +08:00
yang 53fcee7ada refactor(resource): 重构资源模块点赞功能 2025-03-27 11:37:59 +08:00
Diyu0904 84f274bbc6 修改时间为东八区格式 2025-03-18 16:18:13 +08:00
yang 535b175fab feat(myInvitation): 调整 2025-03-07 13:19:56 +08:00
yang c69d7e032f feat(myInvitation): 金币消费记录查询 2025-03-06 10:55:07 +08:00
yang 1b7b096f50 refactor(myInvitation): 调整邀请功能模块 2025-03-04 18:04:51 +08:00
yang c363c0c6d9 feat(payment): 更新支付宝支付功能并添加证书 2025-02-15 14:36:29 +08:00
yang 171100a643 feat: 知识星球 2025-01-15 11:53:22 +08:00
yang 6ea08e3b1c feat: 新增邀请功能和消费记录
- 新增 Consume 和 Commission 表及相关服务
- 实现消费记录保存和提成计算
- 添加邀请码生成和收益展示功能
-重构 Invitation 相关代码,支持获取邀请列表和收益信息
2025-01-04 18:50:05 +08:00
yang 7ce0a4fbcb modify:类名修改,方便后续扩展 2025-01-03 12:53:44 +08:00
yang 5cc7874b77 refactor:调整 2025-01-02 15:47:03 +08:00
yang 1fce665900 feat:会员中心 2025-01-02 14:10:59 +08:00
yang a18a478b36 style:调整 2024-12-31 15:05:15 +08:00
yang c846cbcf50 feat:我的邀请 2024-12-30 15:00:42 +08:00